黄山学院2019-2020学年度本科学生收费标准公示

时间:2019-09-09   浏览:5107


黄山学院2019-2020学年度本科学生收费标准公示
院部年级学历专业学费/年体检费大学生医疗保险费军训服装费教材费公寓用品代购费住宿标准收费合计
四人间六人间四人间合计六人间合计
化学化工学院2016本科应用化学3900   250   500   100080056505450
2016本科化学工程与工艺3900   250   500   100080056505450
2016本科制药工程3900   250   500   100080056505450
2016本科材料科学与工程3900   250   500   100080056505450
2017本科材料科学与工程3900   250   500   100080056505450
2017本科应用化学3900   250   500   100080056505450
2017本科化学工程与工艺3900   250   500   100080056505450
2017本科制药工程3900   250   500   100080056505450
2018本科材料科学与工程3900   250   500   100080056505450
2018本科应用化学3900   250   500   100080056505450
2018本科化学工程与工艺3900   250   500   100080056505450
2018本科制药工程3900   250   500   100080056505450
2019本科材料科学与工程390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科应用化学390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科化学工程与工艺390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科制药工程390035250691200447.4510008006901.456701.45
建筑工程学院2015本科建筑学(五年)4290   250   500   100080060405840
2015本科土木工程4290   250   500   100080060405840
2015本科工程造价3900   250   500   100080056505450
2015本科城乡规划(五年)4290   250   500   100080060405840
2016本科建筑学(五年)4290   250   500   100080060405840
2016本科土木工程4290   250   500   100080060405840
2016本科工程造价3900   250   500   100080056505450
2016本科城乡规划(五年)4290   250   500   100080060405840
2017本科建筑学(五年)4290   250   500   100080060405840
2017本科工程造价3900   250   500   100080056505450
2017本科城乡规划(五年)4290   250   500   100080060405840
2017本科土木工程4290   250   500   100080060405840
2018本科建筑学(五年)4290   250   500   100080060405840
2018本科工程造价3900   250   500   100080056505450
2018本科城乡规划(五年)4290   250   500   100080060405840
2018本科土木工程4290   250   500   100080060405840
2019本科建筑学(五年)429035250691200447.4510008007291.457091.45
2019本科工程造价390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科城乡规划(五年)429035250691200447.4510008007291.457091.45
2019本科土木工程429035250691200447.4510008007291.457091.45
教育科学学院2016本科学前教育3500   250   500   100080052505050
2016本科小学教育3500   250   500   100080052505050
2016本科应用心理学3900   250   500   100080056505450
2017本科小学教育3500   250   500   100080052505050
2017本科学前教育3500   250   500   100080052505050
2017本科应用心理学3900   250   500   100080056505450
2018本科小学教育3500   250   500   100080052505050
2018本科学前教育3500   250   500   100080052505050
2018本科应用心理学3900   250   500   100080056505450
2018专升本学前教育3500   250   500   100080052505050
2019本科小学教育350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科学前教育350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科应用心理学390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019专升本学前教育350035250   1000447.4510008006232.456032.45
经济管理学院2016本科市场营销3500   250   500   100080052505050
2016本科财务管理3500   250   500   100080052505050
2016本科公共事业管理3500   250   500   100080052505050
2016本科国际经济与贸易3500   250   500   100080052505050
2016本科电子商务3500   250   500   100080052505050
2016本科会计学3500   250   500   100080052505050
2017本科市场营销3500   250   500   100080052505050
2017本科财务管理3500   250   500   100080052505050
2017本科公共事业管理3500   250   500   100080052505050
2017本科国际经济与贸易3500   250   500   100080052505050
2017本科电子商务3500   250   500   100080052505050
2017本科会计学3500   250   500   100080052505050
2018本科市场营销3500   250   500   100080052505050
2018本科财务管理3500   250   500   100080052505050
2018本科公共事业管理3500   250   500   100080052505050
2018本科国际经济与贸易3500   250   500   100080052505050
2018专升本财务管理3500   250   500   100080052505050
2018本科电子商务3500   250   500   100080052505050
2018本科会计学3500   250   500   100080052505050
2019本科市场营销350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科财务管理350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科公共事业管理350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科国际经济与贸易350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019专升本财务管理350035250   1000447.4510008006232.456032.45
2019本科电子商务350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科会计学350035250691200447.4510008006501.456301.45
旅游学院2016本科人力资源管理3500   250   500   100080052505050
2016本科旅游管理3500   250   500   100080052505050
2016本科旅游管理(中韩校际交流)10000   250   500   10008001175011550
2016本科会展经济与管理3500   250   500   100080052505050
2016本科酒店管理(中法合作办学)10000   250   500   10008001175011550
2016本科酒店管理3500   250   500   100080052505050
2016本科烹饪与营养教育3900   250   500   100080056505450
2017本科人力资源管理3500   250   500   100080052505050
2017本科旅游管理3500   250   500   100080052505050
2017本科旅游管理(中韩校际交流)10000   250   500   10008001175011550
2017本科会展经济与管理3500   250   500   100080052505050
2017本科酒店管理(中法合作办学)10000   250   500   10008001175011550
2017本科酒店管理3500   250   500   100080052505050
2017本科烹饪与营养教育3900   250   500   100080056505450
2018本科人力资源管理3500   250   500   100080052505050
2018本科旅游管理3500   250   500   100080052505050
2018本科旅游管理(中韩校际交流)10000   250   500   10008001175011550
2018本科会展经济与管理3500   250   500   100080052505050
2018专升本旅游管理3500   250   500   100080052505050
2018本科酒店管理(中法合作办学)10000   250   500   10008001175011550
2018本科酒店管理3500   250   500   100080052505050
2018本科烹饪与营养教育3900   250   500   100080056505450
2019本科人力资源管理350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科旅游管理350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科旅游管理(中韩校际交流)1000035250691200447.45100080013001.4512801.45
2019本科会展经济与管理350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019专升本旅游管理350035250   1000447.4510008006232.456032.45
2019本科酒店管理(中法合作办学)1000035250691200447.45100080013001.4512801.45
2019本科酒店管理350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科烹饪与营养教育390035250691200447.4510008006901.456701.45
生环学院2016本科生物技术3900   250   500   100080056505450
2016本科生物科学3900   250   500   100080056505450
2016本科环境科学3900   250   500   100080056505450
2016本科食品科学与工程3900   250   500   100080056505450
2016本科林学3900   250   500   100080056505450
2016本科园林3900   250   500   100080056505450
2017本科生物技术3900   250   500   100080056505450
2017本科生物科学3900   250   500   100080056505450
2017本科环境科学3900   250   500   100080056505450
2017本科食品科学与工程3900   250   500   100080056505450
2017本科林学3900   250   500   100080056505450
2017本科园林3900   250   500   100080056505450
2018本科生物技术3900   250   500   100080056505450
2018本科生物科学3900   250   500   100080056505450
2018本科环境科学3900   250   500   100080056505450
2018本科食品科学与工程3900   250   500   100080056505450
2018本科林学3900   250   500   100080056505450
2018本科园林3900   250   500   100080056505450
2019本科生物技术390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科生物科学390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科环境科学390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科食品科学与工程390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科林学390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科园林390035250691200447.4510008006901.456701.45
数统学院2016本科数学与应用数学3900   250   500   100080056505450
2016本科经济统计学3500   250   500   100080052505050
2017本科数学与应用数学3900   250   500   100080056505450
2017本科经济统计学3500   250   500   100080052505050
2018本科数学与应用数学3900   250   500   100080056505450
2018本科经济统计学3500   250   500   100080052505050
2019本科数学与应用数学390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科经济统计学350035250691200447.4510008006501.456301.45
体育学院2016本科社会体育指导与管理3850   250   500   100080056005400
2016本科休闲体育3850   250   500   100080056005400
2017本科休闲体育3850   250   500   100080056005400
2017本科社会体育指导与管理3850   250   500   100080056005400
2018本科休闲体育3850   250   500   100080056005400
2018本科社会体育指导与管理3850   250   500   100080056005400
2019本科休闲体育385035250691200447.4510008006851.456651.45
2019本科社会体育指导与管理385035250691200447.4510008006851.456651.45
外国语学院2016本科英语3850   250   500   100080056005400
2016本科日语3500   250   500   100080052505050
2017本科英语3850   250   500   100080056005400
2017本科日语3500   250   500   100080052505050
2018本科英语3850   250   500   100080056005400
2018本科日语3500   250   500   100080052505050
2019本科英语385035250691200447.4510008006851.456651.45
2019本科日语350035250691200447.4510008006501.456301.45
文学院2016本科文化产业管理3500   250   500   100080052505050
2016本科汉语国际教育3500   250   500   100080052505050
2016本科汉语言文学3500   250   500   100080052505050
2017本科文化产业管理3500   250   500   100080052505050
2017本科汉语国际教育3500   250   500   100080052505050
2017本科汉语言文学3500   250   500   100080052505050
2018专升本汉语言文学3500   250   500   100080052505050
2018本科文化产业管理3500   250   500   100080052505050
2018本科汉语国际教育3500   250   500   100080052505050
2018本科汉语言文学3500   250   500   100080052505050
2019专升本汉语言文学350035250   1000447.4510008006232.456032.45
2019本科文化产业管理350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科汉语国际教育350035250691200447.4510008006501.456301.45
2019本科汉语言文学350035250691200447.4510008006501.456301.45
信息工程学院2016本科光电信息科学与工程3900   250   500   100080056505450
2016本科电子信息工程4290   250   500   100080060405840
2016本科计算机科学与技术4290   250   500   100080060405840
2016本科软件工程3900   250   500   100080056505450
2017本科光电信息科学与工程3900   250   500   100080056505450
2017本科电子信息工程4290   250   500   100080060405840
2017本科计算机科学与技术4290   250   500   100080060405840
2017本科软件工程3900   250   500   100080056505450
2018本科光电信息科学与工程3900   250   500   100080056505450
2018本科电子信息工程4290   250   500   100080060405840
2018本科计算机科学与技术4290   250   500   100080060405840
2018本科软件工程3900   250   500   100080056505450
2019本科光电信息科学与工程390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科电子信息工程429035250691200447.4510008007291.457091.45
2019本科计算机科学与技术429035250691200447.4510008007291.457091.45
2019本科软件工程390035250691200447.4510008006901.456701.45
艺术学院2016本科音乐学7000   250   500   100080087508550
2016本科美术学7000   250   500   100080087508550
2016本科环境设计7000   250   500   100080087508550
2016本科视觉传达设计7000   250   500   100080087508550
2016本科数字媒体艺术7000   250   500   100080087508550
2016本科产品设计7000   250   500   100080087508550
2016本科动画7000   250   500   100080087508550
2017本科音乐学7000   250   500   100080087508550
2017本科美术学7000   250   500   100080087508550
2017本科环境设计7000   250   500   100080087508550
2017本科视觉传达设计7000   250   500   100080087508550
2017本科数字媒体艺术7000   250   500   100080087508550
2017本科产品设计7000   250   500   100080087508550
2017本科动画7000   250   500   100080087508550
2017本科工艺美术7000   250   500   100080087508550
2018本科音乐学7000   250   500   100080087508550
2018本科美术学7000   250   500   100080087508550
2018本科环境设计7000   250   500   100080087508550
2018本科视觉传达设计7000   250   500   100080087508550
2018本科数字媒体艺术7000   250   500   100080087508550
2018本科产品设计7000   250   500   100080087508550
2018本科动画7000   250   500   100080087508550
2018本科工艺美术7000   250   500   100080087508550
2019本科音乐学700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科美术学700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科环境设计700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科视觉传达设计700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科数字媒体艺术700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科产品设计700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科动画700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科工艺美术700035250691200447.45100080010001.459801.45
机电工程学院2016本科机械设计制造及其自动化3900   250   500   100080056505450
2016本科机械电子工程3900   250   500   100080056505450
2016本科自动化3900   250   500   100080056505450
2016本科材料科学与工程(金属)3900   250   500   100080056505450
2017本科材料科学与工程(金属)3900   250   500   100080056505450
2017本科机械设计制造及其自动化3900   250   500   100080056505450
2017本科机械电子工程3900   250   500   100080056505450
2017本科自动化3900   250   500   100080056505450
2017本科材料成型及控制工程3900   250   500   100080056505450
2018本科材料科学与工程(金属)3900   250   500   100080056505450
2018本科机械设计制造及其自动化3900   250   500   100080056505450
2018本科机械电子工程3900   250   500   100080056505450
2018本科自动化3900   250   500   100080056505450
2018本科材料成型及控制工程3900   250   500   100080056505450
2019本科材料科学与工程(金属)390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科机械设计制造及其自动化390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科机械电子工程390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科自动化390035250691200447.4510008006901.456701.45
2019本科材料成型及控制工程390035250691200447.4510008006901.456701.45
文化与传播学院2016本科播音与主持艺术7000   250   500   100080087508550
2016本科广播电视编导7000   250   500   100080087508550
2016本科戏剧影视文学7000   250   500   100080087508550
2016本科新闻学3850   250   500   100080056005400
2017本科播音与主持艺术7000   250   500   100080087508550
2017本科戏剧影视文学7000   250   500   100080087508550
2017本科新闻学3850   250   500   100080056005400
2017本科广播电视编导7000   250   500   100080087508550
2018本科播音与主持艺术7000   250   500   100080087508550
2018本科戏剧影视文学7000   250   500   100080087508550
2018本科新闻学3850   250   500   100080056005400
2018本科广播电视编导7000   250   500   100080087508550
2019本科播音与主持艺术700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科戏剧影视文学700035250691200447.45100080010001.459801.45
2019本科新闻学385035250691200447.4510008006851.456651.45
2019本科广播电视编导700035250691200447.45100080010001.459801.45
备注:                          
  
1、收费依据文件:皖价行费[2000]259号、教计[2006]15号、皖价行费[1999]240号、皖教办[2008]6号和屯医保[2019]26号。

2、教材费为预收款:新生1200元,专升本1000元;老生教材费500元,一年结算一次。

3、新生住宿费暂统一按1000元标准收取,待住宿安排妥当后,统一核算。