黄山学院2016-2017学年度本科学生收费标准公示

时间:2022-05-31   浏览:973


院部年级学历专业学费/年体检费大学生医疗保险军训服装费教材费住宿标准合计
四人间六人间四人间六人间
化学化工学院2013本科材料科学与工程4290  120  500 1000 80059105710
2013本科应用化学3900  120  500 1000 80055205320
2013本科化学工程与工艺3900  120  500 1000 80055205320
2013本科制药工程4290  120  500 1000 80059105710
2014本科应用化学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科化学工程与工艺3900  120  500 1000 80055205320
2014本科制药工程4290  120  500 1000 80059105710
2014本科材料科学与工程4290  120  500 1000 80059105710
2015本科应用化学3900  120  500 1000 80055205320
2015本科化学工程与工艺3900  120  500 1000 80055205320
2015本科制药工程4290  120  500 1000 80059105710
2015本科材料科学与工程4290  120  500 1000 80059105710
2016本科应用化学3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科化学工程与工艺3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科制药工程4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
2016本科材料科学与工程4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
建筑工程学院2012本科建筑学(五年)4290  120   1000 80054105210
2013本科建筑学(五年)4290  120  500 1000 80059105710
2013本科工程造价3900  120  500 1000 80055205320
2013本科城乡规划4290  120  500 1000 80059105710
2013本科土木工程4290  120  500 1000 80059105710
2014本科建筑学(五年)4290  120  500 1000 80059105710
2014本科土木工程4290  120  500 1000 80059105710
2014本科工程造价3900  120  500 1000 80055205320
2014本科城乡规划4290  120  500 1000 80059105710
2015本科建筑学(五年)4290  120  500 1000 80059105710
2015本科土木工程4290  120  500 1000 80059105710
2015本科工程造价3900  120  500 1000 80055205320
2015本科城乡规划4290  120  500 1000 80059105710
2016本科建筑学(五年)4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
2016本科土木工程4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
2016本科工程造价3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科城乡规划4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
教育科学学院2013本科小学教育3500  120  500 1000 80051204920
2013本科应用心理学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科学前教育3500  120  500 1000 80051204920
2014本科应用心理学3900  120  500 1000 80055205320
2015本科学前教育3500  120  500 1000 80051204920
2015本科小学教育3500  120  500 1000 80051204920
2015专升本学前教育3500  120   1000 80046204420
2015本科应用心理学3900  120  500 1000 80055205320
2016本科学前教育3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016专升本学前教育3500 64 120  1000 1000 80056845484
2016本科小学教育3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科应用心理学3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
经济管理学院2013本科市场营销3500  120  500 1000 80051204920
2013本科财务管理3500  120  500 1000 80051204920
2013本科公共事业管理3500  120  500 1000 80051204920
2013本科会计学3500  120  500 1000 80051204920
2013本科国际经济与贸易3900  120  500 1000 80055205320
2014本科市场营销3500  120  500 1000 80051204920
2014本科财务管理3500  120  500 1000 80051204920
2014本科公共事业管理3500  120  500 1000 80051204920
2014本科国际经济与贸易3900  120  500 1000 80055205320
2014本科会计学3500  120  500 1000 80051204920
2015本科市场营销3500  120  500 1000 80051204920
2015本科财务管理3500  120  500 1000 80051204920
2015本科公共事业管理3500  120  500 1000 80051204920
2015本科国际经济与贸易3900  120  500 1000 80055205320
2015专升本财务管理3500  120   1000 80046204420
2015本科会计学3500  120  500 1000 80051204920
2016本科市场营销3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科财务管理3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科公共事业管理3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科国际经济与贸易3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016专升本财务管理3500 64 120  1000 1000 80056845484
2016本科电子商务3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科会计学3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
旅游学院2013本科人力资源管理3500  120  500 1000 80051204920
2013本科旅游管理3500  120  500 1000 80051204920
2013本科酒店管理3900  120  500 1000 80055205320
2013本科烹饪与营养教育4290  120  500 1000 80059105710
2014本科人力资源管理3500  120  500 1000 80051204920
2014本科旅游管理3500  120  500 1000 80051204920
2014本科酒店管理3900  120  500 1000 80055205320
2014本科酒店管理(中法合作办学)10000  120  500 1000 8001162011420
2014本科烹饪与营养教育4290  120  500 1000 80059105710
2015本科人力资源管理3500  120  500 1000 80051204920
2015本科旅游管理3500  120  500 1000 80051204920
2015本科酒店管理(中法合作办学)10000  120  500 1000 8001162011420
2015本科旅游管理(中韩校际交流)10000  120  500 1000 8001162011420
2015本科酒店管理3900  120  500 1000 80055205320
2015本科烹饪与营养教育4290  120  500 1000 80059105710
2015专升本旅游管理3500  120   1000 80046204420
2016本科人力资源管理3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科旅游管理3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科旅游管理(中韩校际交流)10000 64 120 73 1200 1000 8001245712257
2016本科会展经济与管理3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016专升本旅游管理3500 64 120  1000 1000 80056845484
2016本科酒店管理(中法合作办学)10000 64 120 73 1200 1000 8001245712257
2016本科酒店管理3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科烹饪与营养教育4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
生环学院2013本科生物技术3900  120  500 1000 80055205320
2013本科环境科学3900  120  500 1000 80055205320
2013本科食品科学与工程3900  120  500 1000 80055205320
2013本科林学3900  120  500 1000 80055205320
2013本科园林3900  120  500 1000 80055205320
2013本科生物科学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科生物技术3900  120  500 1000 80055205320
2014本科生物科学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科环境科学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科食品科学与工程3900  120  500 1000 80055205320
2014本科林学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科园林3900  120  500 1000 80055205320
2015本科生物技术3900  120  500 1000 80055205320
2015本科生物科学3900  120  500 1000 80055205320
2015本科环境科学3900  120  500 1000 80055205320
2015本科食品科学与工程3900  120  500 1000 80055205320
2015本科林学3900  120  500 1000 80055205320
2015本科园林3900  120  500 1000 80055205320
2016本科生物技术3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科生物科学3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科环境科学3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科食品科学与工程3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科林学3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科园林3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
数统学院2013本科数学与应用数学3900  120  500 1000 80055205320
2013本科经济统计学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科数学与应用数学3900  120  500 1000 80055205320
2014本科经济统计学3900  120  500 1000 80055205320
2015本科数学与应用数学3900  120  500 1000 80055205320
2015本科经济统计学3900  120  500 1000 80055205320
2016本科数学与应用数学3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科经济统计学3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
体育学院2013本科休闲体育4290  120  500 1000 80059105710
2013本科社会体育指导与管理4290  120  500 1000 80059105710
2014本科休闲体育4290  120  500 1000 80059105710
2014本科社会体育指导与管理4290  120  500 1000 80059105710
2015本科社会体育指导与管理4290  120  500 1000 80059105710
2015本科休闲体育4290  120  500 1000 80059105710
2016本科社会体育指导与管理4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
2016本科休闲体育4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
外国语学院2013本科英语3850  120  500 1000 80054705270
2013本科日语3850  120  500 1000 80054705270
2014本科英语3850  120  500 1000 80054705270
2014本科日语3850  120  500 1000 80054705270
2015本科英语3850  120  500 1000 80054705270
2015本科日语3850  120  500 1000 80054705270
2016本科英语3850 64 120 73 1200 1000 80063076107
2016本科日语3850 64 120 73 1200 1000 80063076107
文学院2013本科文化产业管理3500  120  500 1000 80051204920
2013本科汉语言文学3500  120  500 1000 80051204920
2013本科汉语国际教育3850  120  500 1000 80054705270
2014本科文化产业管理3500  120  500 1000 80051204920
2014本科汉语言文学3500  120  500 1000 80051204920
2014本科汉语国际教育3850  120  500 1000 80054705270
2015本科文化产业管理3500  120  500 1000 80051204920
2015本科汉语国际教育3850  120  500 1000 80054705270
2015本科汉语言文学3500  120  500 1000 80051204920
2016本科文化产业管理3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
2016本科汉语国际教育3850 64 120 73 1200 1000 80063076107
2016本科汉语言文学3500 64 120 73 1200 1000 80059575757
信息工程学院2013本科软件工程4290  120  500 1000 80059105710
2013本科光电信息科学与工程3900  120  500 1000 80055205320
2013本科电子信息工程4290  120  500 1000 80059105710
2013本科计算机科学与技术4290  120  500 1000 80059105710
2014本科光电信息科学与工程3900  120  500 1000 80055205320
2014本科电子信息工程4290  120  500 1000 80059105710
2014本科计算机科学与技术4290  120  500 1000 80059105710
2014本科软件工程4290  120  500 1000 80059105710
2015本科光电信息科学与工程3900  120  500 1000 80055205320
2015本科电子信息工程4290  120  500 1000 80059105710
2015本科计算机科学与技术4290  120  500 1000 80059105710
2015本科软件工程4290  120  500 1000 80059105710
2016本科光电信息科学与工程3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科电子信息工程4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
2016本科计算机科学与技术4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
2016本科软件工程4290 64 120 73 1200 1000 80067476547
艺术学院2013本科音乐学(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2013本科美术学(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2013本科艺术设计(产品造型)7000  120  500 1000 80086208420
2013本科艺术设计(环境艺术)7000  120  500 1000 80086208420
2013本科艺术设计(视觉传达)7000  120  500 1000 80086208420
2013本科动画(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2014本科音乐学(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2014本科美术学(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2014本科艺术设计(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2014本科动画(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2015本科音乐学(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2015本科美术学(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2015本科环境设计7000  120  500 1000 80086208420
2015本科视觉传达设计7000  120  500 1000 80086208420
2015本科产品设计7000  120  500 1000 80086208420
2015本科动画(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2016本科音乐学(非师范)7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
2016本科美术学(非师范)7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
2016本科环境设计7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
2016本科视觉传达设计7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
2016本科数字媒体艺术7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
2016本科产品设计7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
2016本科动画(非师范)7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
机电工程学院2013本科机械设计制造及其自动化3900  120  500 1000 80055205320
2014本科机械设计制造及其自动化3900  120  500 1000 80055205320
2015本科机械设计制造及其自动化3900  120  500 1000 80055205320
2016本科机械设计制造及其自动化3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2013本科自动化3900  120  500 1000 80055205320
2014本科自动化3900  120  500 1000 80055205320
2015本科自动化3900  120  500 1000 80055205320
2016本科机械电子工程3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
2016本科自动化3900 64 120 73 1200 1000 80063576157
文化与传播学院2013本科广播电视编导(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2014本科广播电视编导(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2015本科广播电视编导(非师范)7000  120  500 1000 80086208420
2016本科广播电视编导(非师范)7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
2013本科新闻学3850  120  500 1000 80054705270
2014本科新闻学3850  120  500 1000 80054705270
2015本科新闻学3850  120  500 1000 80054705270
2016本科新闻学3850 64 120 73 1200 1000 80063076107
2013本科戏剧影视文学7000  120  500 1000 80086208420
2014本科戏剧影视文学7000  120  500 1000 80086208420
2015本科戏剧影视文学7000  120  500 1000 80086208420
2016本科戏剧影视文学7000 64 120 73 1200 1000 80094579257
备注:        
1、收费依据文件:皖价行费[2000]259号、教计[2006]15号、皖价行费[1999]240号、皖教办[2008]6号和黄民生办[2016]7号。
2、教材费:本科1200元,专升本1000元;老生教材费为预收款500元,一年结算一次。
3、平时收费请自行前往自助缴费机缴费,不收现金。地点:自助交款机(南校区):南校区5号学生公寓农行自助银行内;自助交款机(北校区):黄山学院北区新大门口右拐,公交站台对面农行营业网点内(黄山市农行黎阳支行)。缴费流程见缴费机旁告示。
4、新生住宿费暂统一按800元标准收取,待住宿安排妥当后,统一核算。
5、公寓用品通过公开招标采购,学生自愿购买原则,先统一委托银行从农行卡中代扣438.23元,后据实结算;为方便新生在校内消费,统一委托银行从农行卡中代扣100元作为一卡通预充值款。上述两项费用不再另行出具票据。