时间:2022-05-31 浏览:973
院部 | 年级 | 学历 | 专业 | 学费/年 | 体检费 | 大学生医疗保险 | 军训服装费 | 教材费 | 住宿标准 | 合计 | ||
四人间 | 六人间 | 四人间 | 六人间 | |||||||||
化学化工学院 | 2013 | 本科 | 材料科学与工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | ||
2013 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 制药工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 制药工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 材料科学与工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 制药工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 材料科学与工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2016 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 制药工程 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
2016 | 本科 | 材料科学与工程 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
建筑工程学院 | 2012 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 120 | 1000 | 800 | 5410 | 5210 | |||
2013 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2013 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 城乡规划 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2013 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 城乡规划 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 城乡规划 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2016 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
2016 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
2016 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 城乡规划 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
教育科学学院 | 2013 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | ||
2013 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 120 | 1000 | 800 | 4620 | 4420 | ||||
2015 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2016 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 64 | 120 | 1000 | 1000 | 800 | 5684 | 5484 | ||
2016 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
经济管理学院 | 2013 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | ||
2013 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2013 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2013 | 本科 | 会计学 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2013 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 会计学 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 120 | 1000 | 800 | 4620 | 4420 | ||||
2015 | 本科 | 会计学 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2016 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 64 | 120 | 1000 | 1000 | 800 | 5684 | 5484 | ||
2016 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 会计学 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
旅游学院 | 2013 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | ||
2013 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2013 | 本科 | 酒店管理 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 酒店管理 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 11620 | 11420 | |||
2014 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 11620 | 11420 | |||
2015 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 11620 | 11420 | |||
2015 | 本科 | 酒店管理 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 120 | 1000 | 800 | 4620 | 4420 | ||||
2016 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 12457 | 12257 | |
2016 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 64 | 120 | 1000 | 1000 | 800 | 5684 | 5484 | ||
2016 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 12457 | 12257 | |
2016 | 本科 | 酒店管理 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
生环学院 | 2013 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | ||
2013 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 林学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 园林 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 林学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 园林 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 林学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 园林 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2016 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 林学 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 园林 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
数统学院 | 2013 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | ||
2013 | 本科 | 经济统计学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 经济统计学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 经济统计学 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2016 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 经济统计学 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
体育学院 | 2013 | 本科 | 休闲体育 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | ||
2013 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 休闲体育 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 休闲体育 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2016 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
2016 | 本科 | 休闲体育 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
外国语学院 | 2013 | 本科 | 英语 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | ||
2013 | 本科 | 日语 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2014 | 本科 | 英语 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2014 | 本科 | 日语 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2015 | 本科 | 英语 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2015 | 本科 | 日语 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2016 | 本科 | 英语 | 3850 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6307 | 6107 | |
2016 | 本科 | 日语 | 3850 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6307 | 6107 | |
文学院 | 2013 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | ||
2013 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2013 | 本科 | 汉语国际教育 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2014 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2014 | 本科 | 汉语国际教育 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2015 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2015 | 本科 | 汉语国际教育 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2015 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5120 | 4920 | |||
2016 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
2016 | 本科 | 汉语国际教育 | 3850 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6307 | 6107 | |
2016 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 5957 | 5757 | |
信息工程学院 | 2013 | 本科 | 软件工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | ||
2013 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2013 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2013 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2014 | 本科 | 软件工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2015 | 本科 | 软件工程 | 4290 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5910 | 5710 | |||
2016 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
2016 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
2016 | 本科 | 软件工程 | 4290 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6747 | 6547 | |
艺术学院 | 2013 | 本科 | 音乐学(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | ||
2013 | 本科 | 美术学(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2013 | 本科 | 艺术设计(产品造型) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2013 | 本科 | 艺术设计(环境艺术) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2013 | 本科 | 艺术设计(视觉传达) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2013 | 本科 | 动画(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2014 | 本科 | 音乐学(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2014 | 本科 | 美术学(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2014 | 本科 | 艺术设计(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2014 | 本科 | 动画(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 音乐学(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 美术学(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 动画(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2016 | 本科 | 音乐学(非师范) | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
2016 | 本科 | 美术学(非师范) | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
2016 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
2016 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
2016 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
2016 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
2016 | 本科 | 动画(非师范) | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
机电工程学院 | 2013 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | ||
2014 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2016 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2013 | 本科 | 自动化 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2014 | 本科 | 自动化 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2015 | 本科 | 自动化 | 3900 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5520 | 5320 | |||
2016 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
2016 | 本科 | 自动化 | 3900 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6357 | 6157 | |
文化与传播学院 | 2013 | 本科 | 广播电视编导(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | ||
2014 | 本科 | 广播电视编导(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 广播电视编导(非师范) | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2016 | 本科 | 广播电视编导(非师范) | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 | |
2013 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2014 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2015 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 5470 | 5270 | |||
2016 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 6307 | 6107 | |
2013 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2014 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2015 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 120 | 500 | 1000 | 800 | 8620 | 8420 | |||
2016 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 64 | 120 | 73 | 1200 | 1000 | 800 | 9457 | 9257 |
备注: | | | | |||||||||
1、收费依据文件:皖价行费[2000]259号、教计[2006]15号、皖价行费[1999]240号、皖教办[2008]6号和黄民生办[2016]7号。 | ||||||||||||
2、教材费:本科1200元,专升本1000元;老生教材费为预收款500元,一年结算一次。 | ||||||||||||
3、平时收费请自行前往自助缴费机缴费,不收现金。地点:自助交款机(南校区):南校区5号学生公寓农行自助银行内;自助交款机(北校区):黄山学院北区新大门口右拐,公交站台对面农行营业网点内(黄山市农行黎阳支行)。缴费流程见缴费机旁告示。 | ||||||||||||
4、新生住宿费暂统一按800元标准收取,待住宿安排妥当后,统一核算。 | ||||||||||||
5、公寓用品通过公开招标采购,学生自愿购买原则,先统一委托银行从农行卡中代扣438.23元,后据实结算;为方便新生在校内消费,统一委托银行从农行卡中代扣100元作为一卡通预充值款。上述两项费用不再另行出具票据。 |