时间:2022-05-31 浏览:40479
院部 | 年级 | 学历 | 专业 | 学费/年 | 体检费 | 大学生医疗保险费 | 军训服装费 | 教材费 | 公寓用品代购费 | 住宿标准 | 收费合计 | ||
四人间 | 六人间 | 四人间合计 | 六人间合计 | ||||||||||
化学化工学院 | 2015 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | |||
2015 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2017 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2018 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2014 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2014 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2015 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2015 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2015 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2016 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2016 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2016 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2017 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6020 | 5820 | |||
2017 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6020 | 5820 | |||
2017 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6020 | 5820 | |||
2018 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
2018 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
2018 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
教育科学学院 | 2015 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | |||
2015 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2015 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2017 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
教育科学学院 | 2017 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | ||
2018 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 49.5 | 220 | 1000 | 542.8 | 1000 | 800 | 6312.3 | 6112.3 | ||
经济管理学院 | 2015 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | |||
2015 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2015 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2015 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2015 | 本科 | 会计学 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 会计学 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2017 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 会计学 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2018 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 1000 | 542.8 | 1000 | 800 | 6312.3 | 6112.3 | ||
2018 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 会计学 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
旅游学院 | 2015 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | |||
2015 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2015 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 11720 | 11520 | ||||
2015 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 11720 | 11520 | ||||
2015 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2015 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 11720 | 11520 | ||||
2016 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 11720 | 11520 | ||||
2016 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2017 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 11730 | 11530 | |||
2017 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
旅游学院 | 2017 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | ||
2017 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 11730 | 11530 | |||
2017 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2018 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 13097.3 | 12897.3 | |
2018 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 1000 | 542.8 | 1000 | 800 | 6312.3 | 6112.3 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 13097.3 | 12897.3 | |
2018 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
生环学院 | 2015 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | |||
2015 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 林学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 园林 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 林学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 园林 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2017 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 林学 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 园林 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2018 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 林学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 园林 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
数统学院 | 2015 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | |||
2015 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2017 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2018 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
体育学院 | 2015 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | |||
2015 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | ||||
2016 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | ||||
体育学院 | 2016 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | |||
2017 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5580 | 5380 | |||
2017 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5580 | 5380 | |||
2018 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6947.3 | 6747.3 | |
2018 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6947.3 | 6747.3 | |
外国语学院 | 2015 | 本科 | 英语 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | |||
2015 | 本科 | 日语 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 英语 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | ||||
2016 | 本科 | 日语 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2017 | 本科 | 英语 | 3850 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5580 | 5380 | |||
2017 | 本科 | 日语 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2018 | 本科 | 英语 | 3850 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6947.3 | 6747.3 | |
2018 | 本科 | 日语 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
文学院 | 2015 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | |||
2015 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2015 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2016 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5220 | 5020 | ||||
2017 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2017 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5230 | 5030 | |||
2018 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
信息工程学院 | 2015 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | |||
2015 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2015 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2015 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2016 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6010 | 5810 | ||||
2016 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2017 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6020 | 5820 | |||
2017 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 6020 | 5820 | |||
2017 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2018 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
2018 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
2018 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
艺术学院 | 2015 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | |||
2015 | 本科 | 美术学 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2015 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2015 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2015 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2015 | 本科 | 动画 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
艺术学院 | 2016 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | |||
2016 | 本科 | 美术学 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 动画 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2017 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2017 | 本科 | 美术学 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2017 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2017 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2017 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2017 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2017 | 本科 | 动画 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2017 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8730 | 8530 | |||
2018 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 美术学 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 动画 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
机电工程学院 | 2015 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | |||
2015 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2015 | 本科 | 自动化 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 自动化 | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2016 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5620 | 5420 | ||||
2017 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 自动化 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2017 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 10 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | |||
2018 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 自动化 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
文化与传播学院 | 2015 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | |||
2015 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | ||||
2015 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 8720 | 8520 | ||||
2016 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 220 | 500 | 1000 | 800 | 5570 | 5370 | ||||
