时间:2019-09-09 浏览:5248
黄山学院2019-2020学年度本科学生收费标准公示 | |||||||||||||
院部 | 年级 | 学历 | 专业 | 学费/年 | 体检费 | 大学生医疗保险费 | 军训服装费 | 教材费 | 公寓用品代购费 | 住宿标准 | 收费合计 | ||
四人间 | 六人间 | 四人间合计 | 六人间合计 | ||||||||||
化学化工学院 | 2016 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | |||
2016 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2019 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
建筑工程学院 | 2015 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | |||
2015 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2015 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2015 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2016 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2016 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2016 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2017 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2017 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2017 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2018 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2018 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2018 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2019 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 7291.45 | 7091.45 | |
2019 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 7291.45 | 7091.45 | |
2019 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 7291.45 | 7091.45 | |
教育科学学院 | 2016 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | |||
2016 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2019 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 35 | 250 | 1000 | 447.45 | 1000 | 800 | 6232.45 | 6032.45 | ||
经济管理学院 | 2016 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | |||
2016 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 会计学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 会计学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 会计学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2019 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 35 | 250 | 1000 | 447.45 | 1000 | 800 | 6232.45 | 6032.45 | ||
2019 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 会计学 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
旅游学院 | 2016 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | |||
2016 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 11750 | 11550 | ||||
2016 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 11750 | 11550 | ||||
2016 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 11750 | 11550 | ||||
2017 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 11750 | 11550 | ||||
2017 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 11750 | 11550 | ||||
2018 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 11750 | 11550 | ||||
2018 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2019 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 13001.45 | 12801.45 | |
2019 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 35 | 250 | 1000 | 447.45 | 1000 | 800 | 6232.45 | 6032.45 | ||
2019 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 13001.45 | 12801.45 | |
2019 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
生环学院 | 2016 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | |||
2016 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 林学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 园林 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 林学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 园林 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 林学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 园林 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2019 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 林学 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 园林 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
数统学院 | 2016 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | |||
2016 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2019 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
体育学院 | 2016 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | |||
2016 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | ||||
2017 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | ||||
2017 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | ||||
2018 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | ||||
2018 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | ||||
2019 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6851.45 | 6651.45 | |
2019 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6851.45 | 6651.45 | |
外国语学院 | 2016 | 本科 | 英语 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | |||
2016 | 本科 | 日语 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 英语 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | ||||
2017 | 本科 | 日语 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 英语 | 3850 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5600 | 5400 | ||||
2018 | 本科 | 日语 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2019 | 本科 | 英语 | 3850 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6851.45 | 6651.45 | |
2019 | 本科 | 日语 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
文学院 | 2016 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | |||
2016 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2016 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2017 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 专升本 | 汉语言文学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2018 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5250 | 5050 | ||||
2019 | 专升本 | 汉语言文学 | 3500 | 35 | 250 | 1000 | 447.45 | 1000 | 800 | 6232.45 | 6032.45 | ||
2019 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
2019 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6501.45 | 6301.45 | |
信息工程学院 | 2016 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | |||
2016 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2016 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2016 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2017 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2017 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2018 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 6040 | 5840 | ||||
2018 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2019 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 7291.45 | 7091.45 | |
2019 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 7291.45 | 7091.45 | |
2019 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
艺术学院 | 2016 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | |||
2016 | 本科 | 美术学 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2016 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2016 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2016 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2016 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2016 | 本科 | 动画 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 美术学 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 动画 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2017 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 美术学 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 动画 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2018 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
2019 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
2019 | 本科 | 美术学 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
2019 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
2019 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
2019 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
2019 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
2019 | 本科 | 动画 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
2019 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 10001.45 | 9801.45 | |
机电工程学院 | 2016 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | |||
2016 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 自动化 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2016 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 自动化 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2017 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 自动化 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2018 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 5650 | 5450 | ||||
2019 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 自动化 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
2019 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 35 | 250 | 69 | 1200 | 447.45 | 1000 | 800 | 6901.45 | 6701.45 | |
文化与传播学院 | 2016 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | |||
2016 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 250 | 500 | 1000 | 800 | 8750 | 8550 | ||||
