时间:2020-09-04 浏览:4565
黄山学院2020-2021学年度本科学生收费标准公示 | |||||||||||||
院部 | 年级 | 学历 | 专业 | 学费/年 | 体检费 | 大学生医疗保险费 | 军训服装费 | 教材费 | 公寓用品代购费 | 住宿标准 | 收费合计 | ||
四人间 | 六人间 | 四人间合计 | 六人间合计 | ||||||||||
化学化工学院 | 2020 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 |
2020 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2017 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
建筑工程学院 | 2020 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 7382.31 | 7182.31 |
2020 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 7382.31 | 7182.31 | |
2020 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 7382.31 | 7182.31 | |
2016 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2016 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2016 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2016 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2017 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2017 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2017 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2018 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2018 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2018 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2019 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2019 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2019 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
教育科学学院 | 2020 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 |
2020 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 专升本 | 小学教育 | 3500 | 35 | 280 | 1000 | 490.31 | 1000 | 800 | 6305.31 | 6105.31 | ||
2017 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2020 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 35 | 280 | 1000 | 490.31 | 1000 | 800 | 6305.31 | 6105.31 | ||
2019 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
经济管理学院 | 2020 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 |
2020 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 会计学 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2017 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 会计学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2020 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 35 | 280 | 1000 | 490.31 | 1000 | 800 | 6305.31 | 6105.31 | ||
2018 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 会计学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 会计学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
旅游学院 | 2020 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 |
2020 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 13092.31 | 12892.31 | |
2020 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 13092.31 | 12892.31 | |
2020 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2017 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 11780 | 11580 | ||||
2017 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 11780 | 11580 | ||||
2017 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 11780 | 11580 | ||||
2018 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2020 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 35 | 280 | 1000 | 490.31 | 1000 | 800 | 6305.31 | 6105.31 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 11780 | 11580 | ||||
2018 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 11780 | 11580 | ||||
2019 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 11780 | 11580 | ||||
2019 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
生环学院 | 2020 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 |
2020 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 林学 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 园林 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 专升本 | 林学 | 3900 | 35 | 280 | 1000 | 490.31 | 1000 | 800 | 6705.31 | 6505.31 | ||
2017 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 林学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 园林 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 林学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 园林 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 林学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 园林 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
数统学院 | 2020 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 |
2020 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 应用统计学 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2017 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
体育学院 | 2020 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6942.31 | 6742.31 |
2020 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6942.31 | 6742.31 | |
2017 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2017 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2018 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2018 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2019 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2019 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
外国语学院 | 2020 | 本科 | 英语 | 3850 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6942.31 | 6742.31 |
2020 | 本科 | 日语 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 专升本 | 英语 | 3850 | 35 | 280 | 1000 | 490.31 | 1000 | 800 | 6655.31 | 6455.31 | ||
2017 | 本科 | 英语 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2017 | 本科 | 日语 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 英语 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2018 | 本科 | 日语 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 英语 | 3850 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5630 | 5430 | ||||
2019 | 本科 | 日语 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
文学院 | 2020 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 |
2020 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2020 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6592.31 | 6392.31 | |
2017 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2017 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2020 | 专升本 | 汉语言文学 | 3500 | 35 | 280 | 1000 | 490.31 | 1000 | 800 | 6305.31 | 6105.31 | ||
2018 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2018 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 专升本 | 汉语言文学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
2019 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5280 | 5080 | ||||
信息工程学院 | 2020 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 |
2020 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 7382.31 | 7182.31 | |
2020 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 7382.31 | 7182.31 | |
2020 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2017 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2017 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2017 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2018 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2018 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2019 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 6070 | 5870 | ||||
2019 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
艺术学院 | 2020 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 10092.31 | 9892.31 |
2020 | 本科 | 美术学 | 7000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 10092.31 | 9892.31 | |
2020 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 10092.31 | 9892.31 | |
2020 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 10092.31 | 9892.31 | |
2020 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 10092.31 | 9892.31 | |
2020 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 10092.31 | 9892.31 | |
2020 | 本科 | 动画 | 7000 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 10092.31 | 9892.31 | |
2017 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2017 | 本科 | 美术学 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2017 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2017 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2017 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2017 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2017 | 本科 | 动画 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2017 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 美术学 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 动画 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2018 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 美术学 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 动画 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
2019 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 8780 | 8580 | ||||
机电工程学院 | 2020 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 |
2020 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 自动化 | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2020 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 35 | 280 | 87 | 1200 | 490.31 | 1000 | 800 | 6992.31 | 6792.31 | |
2017 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 自动化 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2017 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 自动化 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2018 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
2019 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 280 | 500 | 1000 | 800 | 5680 | 5480 | ||||
