黄山学院2020-2021学年度本科学生收费标准公示

时间:2020-09-04   浏览:4565


黄山学院2020-2021学年度本科学生收费标准公示
院部年级学历专业学费/年体检费大学生医疗保险费军训服装费教材费公寓用品代购费住宿标准收费合计
四人间六人间四人间合计六人间合计
化学化工学院2020本科应用化学390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科化学工程与工艺390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科制药工程390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科材料科学与工程390035280871200490.3110008006992.316792.31
2017本科材料科学与工程3900   280   500   100080056805480
2017本科应用化学3900   280   500   100080056805480
2017本科化学工程与工艺3900   280   500   100080056805480
2017本科制药工程3900   280   500   100080056805480
2018本科材料科学与工程3900   280   500   100080056805480
2018本科应用化学3900   280   500   100080056805480
2018本科化学工程与工艺3900   280   500   100080056805480
2018本科制药工程3900   280   500   100080056805480
2019本科材料科学与工程3900   280   500   100080056805480
2019本科应用化学3900   280   500   100080056805480
2019本科化学工程与工艺3900   280   500   100080056805480
2019本科制药工程3900   280   500   100080056805480
建筑工程学院2020本科建筑学(五年)429035280871200490.3110008007382.317182.31
2020本科土木工程429035280871200490.3110008007382.317182.31
2020本科工程造价390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科城乡规划(五年)429035280871200490.3110008007382.317182.31
2016本科建筑学(五年)4290   280   500   100080060705870
2016本科土木工程4290   280   500   100080060705870
2016本科工程造价3900   280   500   100080056805480
2016本科城乡规划(五年)4290   280   500   100080060705870
2017本科建筑学(五年)4290   280   500   100080060705870
2017本科工程造价3900   280   500   100080056805480
2017本科城乡规划(五年)4290   280   500   100080060705870
2017本科土木工程4290   280   500   100080060705870
2018本科建筑学(五年)4290   280   500   100080060705870
2018本科工程造价3900   280   500   100080056805480
2018本科城乡规划(五年)4290   280   500   100080060705870
2018本科土木工程4290   280   500   100080060705870
2019本科建筑学(五年)4290   280   500   100080060705870
2019本科工程造价3900   280   500   100080056805480
2019本科城乡规划(五年)4290   280   500   100080060705870
2019本科土木工程4290   280   500   100080060705870
教育科学学院2020本科学前教育350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科小学教育350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科应用心理学390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020专升本小学教育350035280   1000490.3110008006305.316105.31
2017本科小学教育3500   280   500   100080052805080
2017本科学前教育3500   280   500   100080052805080
2017本科应用心理学3900   280   500   100080056805480
2018本科小学教育3500   280   500   100080052805080
2018本科学前教育3500   280   500   100080052805080
2018本科应用心理学3900   280   500   100080056805480
2020专升本学前教育350035280   1000490.3110008006305.316105.31
2019本科小学教育3500   280   500   100080052805080
2019本科学前教育3500   280   500   100080052805080
2019本科应用心理学3900   280   500   100080056805480
2019专升本学前教育3500   280   500   100080052805080
经济管理学院2020本科市场营销350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科财务管理350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科公共事业管理350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科国际经济与贸易350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科电子商务350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科会计学350035280871200490.3110008006592.316392.31
2017本科市场营销3500   280   500   100080052805080
2017本科财务管理3500   280   500   100080052805080
2017本科公共事业管理3500   280   500   100080052805080
2017本科国际经济与贸易3500   280   500   100080052805080
2017本科电子商务3500   280   500   100080052805080
2017本科会计学3500   280   500   100080052805080
2018本科市场营销3500   280   500   100080052805080
2018本科财务管理3500   280   500   100080052805080
2018本科公共事业管理3500   280   500   100080052805080
2018本科国际经济与贸易3500   280   500   100080052805080
2020专升本财务管理350035280   1000490.3110008006305.316105.31
2018本科电子商务3500   280   500   100080052805080
2018本科会计学3500   280   500   100080052805080
2019本科市场营销3500   280   500   100080052805080
2019本科财务管理3500   280   500   100080052805080
2019本科公共事业管理3500   280   500   100080052805080
2019本科国际经济与贸易3500   280   500   100080052805080
2019专升本财务管理3500   280   500   100080052805080
2019本科电子商务3500   280   500   100080052805080
2019本科会计学3500   280   500   100080052805080
旅游学院2020本科人力资源管理350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科旅游管理350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科旅游管理(中韩校际交流)1000035280871200490.31100080013092.3112892.31
2020本科会展经济与管理350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科酒店管理(中法合作办学)1000035280871200490.31100080013092.3112892.31
2020本科酒店管理350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科烹饪与营养教育390035280871200490.3110008006992.316792.31
2017本科人力资源管理3500   280   500   100080052805080
2017本科旅游管理3500   280   500   100080052805080
2017本科旅游管理(中韩校际交流)10000   280   500   10008001178011580
2017本科会展经济与管理3500   280   500   100080052805080
2017本科酒店管理(中法合作办学)10000   280   500   10008001178011580
2017本科酒店管理3500   280   500   100080052805080
2017本科烹饪与营养教育3900   280   500   100080056805480
2018本科人力资源管理3500   280   500   100080052805080
2018本科旅游管理3500   280   500   100080052805080
2018本科旅游管理(中韩校际交流)10000   280   500   10008001178011580
2018本科会展经济与管理3500   280   500   100080052805080
2020专升本旅游管理350035280   1000490.3110008006305.316105.31
2018本科酒店管理(中法合作办学)10000   280   500   10008001178011580
2018本科酒店管理3500   280   500   100080052805080
2018本科烹饪与营养教育3900   280   500   100080056805480
2019本科人力资源管理3500   280   500   100080052805080
2019本科旅游管理3500   280   500   100080052805080
2019本科旅游管理(中韩校际交流)10000   280   500   10008001178011580
2019本科会展经济与管理3500   280   500   100080052805080
2019专升本旅游管理3500   280   500   100080052805080
2019本科酒店管理(中法合作办学)10000   280   500   10008001178011580
2019本科酒店管理3500   280   500   100080052805080
2019本科烹饪与营养教育3900   280   500   100080056805480
生环学院2020本科生物技术390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科生物科学390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科环境科学390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科食品科学与工程390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科林学390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科园林390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020专升本林学390035280   1000490.3110008006705.316505.31
2017本科生物技术3900   280   500   100080056805480
2017本科生物科学3900   280   500   100080056805480
2017本科环境科学3900   280   500   100080056805480
2017本科食品科学与工程3900   280   500   100080056805480
2017本科林学3900   280   500   100080056805480
2017本科园林3900   280   500   100080056805480
2018本科生物技术3900   280   500   100080056805480
2018本科生物科学3900   280   500   100080056805480
2018本科环境科学3900   280   500   100080056805480
2018本科食品科学与工程3900   280   500   100080056805480
2018本科林学3900   280   500   100080056805480
2018本科园林3900   280   500   100080056805480
2019本科生物技术3900   280   500   100080056805480
2019本科生物科学3900   280   500   100080056805480
2019本科环境科学3900   280   500   100080056805480
2019本科食品科学与工程3900   280   500   100080056805480
2019本科林学3900   280   500   100080056805480
2019本科园林3900   280   500   100080056805480
数统学院2020本科数学与应用数学390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科经济统计学350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科应用统计学390035280871200490.3110008006992.316792.31
2017本科数学与应用数学3900   280   500   100080056805480
2017本科经济统计学3500   280   500   100080052805080
2018本科数学与应用数学3900   280   500   100080056805480
2018本科经济统计学3500   280   500   100080052805080
2019本科数学与应用数学3900   280   500   100080056805480
2019本科经济统计学3500   280   500   100080052805080
体育学院2020本科社会体育指导与管理385035280871200490.3110008006942.316742.31
2020本科休闲体育385035280871200490.3110008006942.316742.31
2017本科休闲体育3850   280   500   100080056305430
2017本科社会体育指导与管理3850   280   500   100080056305430
2018本科休闲体育3850   280   500   100080056305430
2018本科社会体育指导与管理3850   280   500   100080056305430
2019本科休闲体育3850   280   500   100080056305430
2019本科社会体育指导与管理3850   280   500   100080056305430
外国语学院2020本科英语385035280871200490.3110008006942.316742.31
2020本科日语350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020专升本英语385035280   1000490.3110008006655.316455.31
2017本科英语3850   280   500   100080056305430
2017本科日语3500   280   500   100080052805080
2018本科英语3850   280   500   100080056305430
2018本科日语3500   280   500   100080052805080
2019本科英语3850   280   500   100080056305430
2019本科日语3500   280   500   100080052805080
文学院2020本科文化产业管理350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科汉语国际教育350035280871200490.3110008006592.316392.31
2020本科汉语言文学350035280871200490.3110008006592.316392.31
2017本科文化产业管理3500   280   500   100080052805080
2017本科汉语国际教育3500   280   500   100080052805080
2017本科汉语言文学3500   280   500   100080052805080
2020专升本汉语言文学350035280   1000490.3110008006305.316105.31
2018本科文化产业管理3500   280   500   100080052805080
2018本科汉语国际教育3500   280   500   100080052805080
2018本科汉语言文学3500   280   500   100080052805080
2019专升本汉语言文学3500   280   500   100080052805080
2019本科文化产业管理3500   280   500   100080052805080
2019本科汉语国际教育3500   280   500   100080052805080
2019本科汉语言文学3500   280   500   100080052805080
信息工程学院2020本科光电信息科学与工程390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科电子信息工程429035280871200490.3110008007382.317182.31
2020本科计算机科学与技术429035280871200490.3110008007382.317182.31
2020本科软件工程390035280871200490.3110008006992.316792.31
2017本科光电信息科学与工程3900   280   500   100080056805480
2017本科电子信息工程4290   280   500   100080060705870
2017本科计算机科学与技术4290   280   500   100080060705870
2017本科软件工程3900   280   500   100080056805480
2018本科光电信息科学与工程3900   280   500   100080056805480
2018本科电子信息工程4290   280   500   100080060705870
2018本科计算机科学与技术4290   280   500   100080060705870
2018本科软件工程3900   280   500   100080056805480
2019本科光电信息科学与工程3900   280   500   100080056805480
2019本科电子信息工程4290   280   500   100080060705870
2019本科计算机科学与技术4290   280   500   100080060705870
2019本科软件工程3900   280   500   100080056805480
艺术学院2020本科音乐学700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科美术学700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科环境设计700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科视觉传达设计700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科数字媒体艺术700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科产品设计700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科动画700035280871200490.31100080010092.319892.31
2017本科音乐学7000   280   500   100080087808580
2017本科美术学7000   280   500   100080087808580
2017本科环境设计7000   280   500   100080087808580
2017本科视觉传达设计7000   280   500   100080087808580
2017本科数字媒体艺术7000   280   500   100080087808580
2017本科产品设计7000   280   500   100080087808580
2017本科动画7000   280   500   100080087808580
2017本科工艺美术7000   280   500   100080087808580
2018本科音乐学7000   280   500   100080087808580
2018本科美术学7000   280   500   100080087808580
2018本科环境设计7000   280   500   100080087808580
2018本科视觉传达设计7000   280   500   100080087808580
2018本科数字媒体艺术7000   280   500   100080087808580
2018本科产品设计7000   280   500   100080087808580
2018本科动画7000   280   500   100080087808580
2018本科工艺美术7000   280   500   100080087808580
2019本科音乐学7000   280   500   100080087808580
2019本科美术学7000   280   500   100080087808580
2019本科环境设计7000   280   500   100080087808580
2019本科视觉传达设计7000   280   500   100080087808580
2019本科数字媒体艺术7000   280   500   100080087808580
2019本科产品设计7000   280   500   100080087808580
2019本科动画7000   280   500   100080087808580
2019本科工艺美术7000   280   500   100080087808580
机电工程学院2020本科机械设计制造及其自动化390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科机械电子工程390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科自动化390035280871200490.3110008006992.316792.31
2020本科材料科学与工程(金属)390035280871200490.3110008006992.316792.31
2017本科材料科学与工程(金属)3900   280   500   100080056805480
2017本科机械设计制造及其自动化3900   280   500   100080056805480
2017本科机械电子工程3900   280   500   100080056805480
2017本科自动化3900   280   500   100080056805480
2017本科材料成型及控制工程3900   280   500   100080056805480
2018本科材料科学与工程(金属)3900   280   500   100080056805480
2018本科机械设计制造及其自动化3900   280   500   100080056805480
2018本科机械电子工程3900   280   500   100080056805480
2018本科自动化3900   280   500   100080056805480
2018本科材料成型及控制工程3900   280   500   100080056805480
2019本科材料科学与工程(金属)3900   280   500   100080056805480
2019本科机械设计制造及其自动化3900   280   500   100080056805480
2019本科机械电子工程3900   280   500   100080056805480
2019本科自动化3900   280   500   100080056805480
2019本科材料成型及控制工程3900   280   500   100080056805480
文化与传播学院2020本科播音与主持艺术700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科广播电视编导700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科戏剧影视文学700035280871200490.31100080010092.319892.31
2020本科新闻学385035280871200490.3110008006942.316742.31
2020专升本新闻学385035280   1000490.3110008006655.316455.31
2017本科播音与主持艺术7000   280   500   100080087808580
2017本科戏剧影视文学7000   280   500   100080087808580
2017本科新闻学3850   280   500   100080056305430
2017本科广播电视编导7000   280   500   100080087808580
2018本科播音与主持艺术7000   280   500   100080087808580
2018本科戏剧影视文学7000   280   500   100080087808580
2018本科新闻学3850   280   500   100080056305430
2018本科广播电视编导7000   280   500   100080087808580
2019本科播音与主持艺术7000   280   500   100080087808580
2019本科戏剧影视文学7000   280   500   100080087808580
2019本科新闻学3850   280   500   100080056305430
2019本科广播电视编导7000   280   500   100080087808580
备注:                          


1、收费依据文件:皖价行费[2000]259号、教计[2006]15号、皖价行费[1999]240号、皖教办[2008]6号和皖医保发〔2020〕15号。

2、教材费为预收款:新生1200元,专升本1000元;老生教材费500元,一年结算一次。

3、新生住宿费暂统一按1000元标准收取,待住宿安排妥当后,统一核算。